:::
| 104-2 學期補考名單 | ||||
| 姓名 | 學號 | 學分 | 科目中文名 | 必選修 |
| 葉*祥 | 104002 | 4 | 英文2 | 必 |
| 張* | 104009 | 4 | 英文2 | 必 |
| 黃*綸 | 104010 | 4 | 英文2 | 必 |
| 李*倫 | 104012 | 4 | 英文2 | 必 |
| 黃*晴 | 104014 | 4 | 英文2 | 必 |
| 吳*亮 | 104029 | 4 | 英文2 | 必 |
| 李*佑 | 104032 | 4 | 英文2 | 必 |
| 鄧*文 | 104049 | 4 | 英文2 | 必 |
| 呂* | 104051 | 4 | 英文2 | 必 |
| 馬*鈞 | 104053 | 4 | 英文2 | 必 |
| 吳*群 | 104054 | 4 | 英文2 | 必 |
| 余*恩 | 103006 | 4 | 英文4 | 必 |
| 王*駿 | 103028 | 4 | 英文4 | 必 |
| 黃* | 103042 | 4 | 英文4 | 必 |
| 陳*祥 | 103045 | 4 | 英文4 | 必 |
| 吳*群 | 104054 | 4 | 數學2 | 必 |
| 胡*奇 | 103041 | 4 | 數學4 | 必 |
| 黃*瑋 | 104005 | 2 | 基礎化學1 | 必 |
| 張* | 104009 | 2 | 基礎化學1 | 必 |
| 高* | 104048 | 2 | 基礎化學1 | 必 |
| 鄧*文 | 104049 | 2 | 基礎化學1 | 必 |
| 吳*群 | 104054 | 2 | 基礎化學1 | 必 |
| 葛*佑 | 103033 | 2 | 物理1 | 選 |
| 古*偉 | 103046 | 2 | 物理1 | 選 |
| 李*恩 | 103026 | 2 | 基礎生物4 | 必 |
| 葛*佑 | 103033 | 2 | 基礎生物4 | 必 |
| 胡*奇 | 103041 | 2 | 基礎生物4 | 必 |
| 葉*順 | 104002 | 2 | 基礎地科1 | 必 |
| 張*孝 | 104026 | 2 | 基礎地科1 | 必 |
| 鄧*文 | 104049 | 2 | 基礎地科1 | 必 |
| 馬*鈞 | 104053 | 2 | 基礎地科1 | 必 |
| 李*恩 | 103026 | 2 | 歷史4 | 必 |
| 胡*奇 | 103041 | 2 | 歷史4 | 必 |
| 補考安排在7月13日(三) | ||||
| 104-2 未達補考標準名單 | ||||
| 學號 | 科目簡稱 | 必選修 | ||
| 104005 | 英文2 | 必 | ||
| 104026 | 英文2 | 必 | ||
| 104002 | 數學2 | 必 | ||
| 104003 | 數學2 | 必 | ||
| 104004 | 數學2 | 必 | ||
| 104005 | 數學2 | 必 | ||
| 104009 | 數學2 | 必 | ||
| 104014 | 數學2 | 必 | ||
| 104026 | 數學2 | 必 | ||
| 104049 | 數學2 | 必 | ||
| 104053 | 數學2 | 必 | ||
| 104026 | 基礎化學1 | 必 | ||
| 104005 | 基礎地科1 | 必 | ||


