本校參加105年全國中等學校運動會成績優異:
舉重隊榮獲2金2銅及高女總錦標第2名佳績
年度 | 姓名 | 規模 | 項目 | 比賽名稱 | 組別 | 項次 | 分類 | 成績 | 名次 |
104 | 洪千惠 | 全國 | 舉重 | 105年全國中等學校運動會 | 高女 | 58kg | 個人 | 168 | 1 |
104 | 高柔安 | 全國 | 舉重 | 105年全國中等學校運動會 | 高女 | 63kg | 個人 | 175 | 1 |
104 | 柳詠琪 | 全國 | 舉重 | 105年全國中等學校運動會 | 高女 | 53kg | 個人 | 146 | 3 |
104 | 余承恩 | 全國 | 舉重 | 105年全國中等學校運動會 | 高男 | 56kg | 個人 | 199 | 3 |
104 | 黃汶弘 | 全國 | 舉重 | 105年全國中等學校運動會 | 高男 | 94kg | 個人 | 253 | 6 |
104 | 全國 | 舉重 | 105年全國中等學校運動會 | 高女 | 團體 | 2 |
田徑隊榮獲高女標槍銀牌
年度 | 姓名 | 規模 | 項目 | 比賽名稱 | 組別 | 項次 | 分類 | 成績 | 名次 | 地點 |
104 | 李慧君 | 全國 | 田徑 | 105年全國中等學校運動會 | 高女組 | 標槍 | 個人 | 49.65 | 2 | 台東市 |
104 | 王慧慈 | 全國 | 田徑 | 105年全國中等學校運動會 | 高女組 | 100公尺 | 個人 | 12.39 | 6 | 台東市 |
104 | 金郁庭 羅喬薇 陳文欣 王慧慈 | 全國 | 田徑 | 105年全國中等學校運動會 | 高女組 | 400公尺接力 | 團體 | 47.98 | 6 | 台東市 |
104 | 馬俊恩 | 全國 | 田徑 | 105年全國中等學校運動會 | 高男組 | 鉛球 | 個人 | 15.73 | 6 | 台東市 |
104 | 馬俊恩 | 全國 | 田徑 | 105年全國中等學校運動會 | 高男組 | 鐵餅 | 個人 | 43.96 | 7 | 台東市 |
104 | 張文宗 | 全國 | 田徑 | 105年全國中等學校運動會 | 高男組 | 跳遠 | 個人 | 6.95 | 6 | 台東市 |
跆拳隊榮獲第四量級第4名
姓名 | 規模 | 項目 | 比賽名稱 | 組別 | 項次 | 分類 | 名次 |
王翔 | 全國 | 跆拳 | 105年全國中等學校運動會 | 高男組 | 74量級 | 個人 | 4 |
射箭隊榮獲男女混合第4名等佳績
年度 | 姓名 | 規模 | 項目 | 比賽名稱 | 組別 | 項次 | 分類 | 成績 | 名次 |
104 | 魏芳瑜 吳東峻 | 全國 | 射箭 | 105年全國中等學校運動會 | 混雙組 | 反曲弓 | 混雙 | 4 |
感謝全體教練團的用心指導與辛苦帶隊